株式会社 平井精密 ENGLISHI SITE MAP HOME
What's New 会社概要 製品情報 リクルート ダウンロード お問い合せ プライバシーポリシー
製品情報 セラミックス
CERAMIC
 セラミックス物性表
                                         

素地 A B C D 備考
項目 単位(項目)



外観 緻密質 緻密質 緻密質 緻密質
呈色 黒紫色 白色 白色 白色
アルミナ含有量 % 90 93 96 99
嵩比重 g/cm3 3.7 3.7 3.75 3.95
吸水率 % 0 0 0 0
表面粗さ(Pa) μm 0.4 0.4 0.4 0.08
機械
特性
曲げ強度 Kgf/cm2 3600 4030 3770 3930
ビッカース硬度 Hv(kgf/mm2) 1230 1450 1490 1850 荷重
1000g



熱膨張係数
(X10-6/℃)
30〜300℃ 6.3 6 6.1 6.1
30〜400 6.8 6.5 6.7 6.6
30〜500 7.3 6.9 7.2 7
30〜600 7.6 7.3 7.6 7.4
30〜700 7.9 7.6 7.9 7.7
30〜800 8.2 7.9 8.2 7.9
         
熱伝導率(R.T.) W/(m・K) 15.6 20 24.7 30.7
比熱 kJ/(kg・K) 0.796 0.805 0.801 0.794
最高使用温度 1500 1500 1500 1500




絶縁耐力 V/m 14×106 - - -
体積固有抵抗(20℃) Ω・m 1.3×1011 6.8×1014 6.2×1014 3.0×1014
誘電率(1MHz) 9.8 9.8 9.1 9.6
    (10GHz) - 8.67 9.00 9.66 共振法
誘電正接(1MHz) ×10-4 20 18 22 23
tanδ(10GHz) ×10-4 - 3.95 2.58 0.39 共振法
オプトデバイス
水晶振動子用
メッキ
セラミックス
配線パターン条件
セラミックス物性表
切削
コピーライト